期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285788 | 15 | 大 | |||
3285787 | 21:00 | 3+4+4=11 | 04 | 小 | 对 |
3285786 | 20:57 | 0+7+1=08 | 13 | 小 | 对 |
3285785 | 20:53 | 2+9+8=19 | 10 | 小 | 错 |
3285784 | 20:50 | 3+6+8=17 | 09 | 小 | 错 |
3285783 | 20:46 | 7+3+1=11 | 23 | 大 | 错 |
3285782 | 20:43 | 3+5+7=15 | 12 | 小 | 错 |
3285781 | 20:39 | 0+2+2=04 | 05 | 小 | 对 |
3285780 | 20:36 | 3+0+1=04 | 06 | 小 | 对 |
3285779 | 20:32 | 6+7+8=21 | 11 | 小 | 错 |
3285778 | 20:29 | 5+0+9=14 | 14 | 大 | 对 |
3285777 | 20:25 | 5+1+0=06 | 09 | 小 | 对 |
3285776 | 20:22 | 9+1+2=12 | 21 | 大 | 错 |
3285775 | 20:18 | 3+9+5=17 | 22 | 大 | 对 |
3285774 | 20:15 | 8+1+6=15 | 10 | 小 | 错 |
3285773 | 20:11 | 5+8+0=13 | 07 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285787 | 11 | 小 | 单 | ||
3285786 | 08 | 小 | 双 | ||
3285785 | 19 | 大 | 单 | ||
3285784 | 17 | 大 | 单 | ||
3285783 | 11 | 小 | 单 | ||
3285782 | 15 | 大 | 单 | ||
3285781 | 04 | 小 | 双 | ||
3285780 | 04 | 小 | 双 | ||
3285779 | 21 | 大 | 单 | ||
3285778 | 14 | 大 | 双 | ||
3285777 | 06 | 小 | 双 | ||
3285776 | 12 | 小 | 双 | ||
3285775 | 17 | 大 | 单 | ||
3285774 | 15 | 大 | 单 | ||
3285773 | 13 | 小 | 单 | ||
3285772 | 08 | 小 | 双 | ||
3285771 | 17 | 大 | 单 | ||
3285770 | 15 | 大 | 单 | ||
3285769 | 12 | 小 | 双 | ||
3285768 | 13 | 小 | 单 | ||
3285767 | 12 | 小 | 双 | ||
3285766 | 25 | 大 | 单 | ||
3285765 | 10 | 小 | 双 | ||
3285764 | 16 | 大 | 双 | ||
3285763 | 14 | 大 | 双 | ||
3285762 | 12 | 小 | 双 | ||
3285761 | 07 | 小 | 单 | ||
3285760 | 15 | 大 | 单 | ||
3285759 | 20 | 大 | 双 | ||
3285758 | 13 | 小 | 单 | ||
3285757 | 12 | 小 | 双 | ||
3285756 | 21 | 大 | 单 | ||
3285755 | 21 | 大 | 单 | ||
3285754 | 08 | 小 | 双 | ||
3285753 | 06 | 小 | 双 | ||
3285752 | 07 | 小 | 单 | ||
3285751 | 17 | 大 | 单 | ||
3285750 | 15 | 大 | 单 | ||
3285749 | 16 | 大 | 双 | ||
3285748 | 08 | 小 | 双 | ||
3285747 | 15 | 大 | 单 | ||
3285746 | 05 | 小 | 单 | ||
3285745 | 15 | 大 | 单 | ||
3285744 | 12 | 小 | 双 | ||
3285743 | 11 | 小 | 单 | ||
3285742 | 21 | 大 | 单 | ||
3285741 | 13 | 小 | 单 | ||
3285740 | 14 | 大 | 双 | ||
3285739 | 06 | 小 | 双 | ||
3285738 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出17 12 14 16 14 09 13 11 09 06 |